spec
規格表
ファインラス規格表
品番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||
SW×LW | t | w | |
NS-1 | 0.5×1.0 | 0.05~0.1 | 0.1~0.2 |
NS-2 | 0.7×1.3 | 0.05~0.1 | 0.1~0.2 |
NS-3 | 1×2 | 0.2~0.4 | 0.3~0.5 |
NS-4 | 2×3 | 0.3~0.5 | 0.3~0.8 |
NS-5 | 2×4 | 0.3~0.5 | 0.3~0.8 |
NS-6 | 3×6 | 0.3~0.6 | 0.3~1.5 |
NS-7 | 4×8 | 0.3~0.6 | 0.3~1.5 |
NS-8 | 5×10 | 0.3~0.8 | 0.3~1.8 |
NS-9 | 5×14 | 0.3~1.0 | 0.3~1.8 |
NS-10 | 6×12 | 0.3~1.0 | 0.3~1.8 |
NS-11 | 7×14 | 0.3~1.0 | 0.3~1.8 |
NS-12 | 8×20 | 0.4~1.2 | 0.4~1.8 |
NS-13 | 9×20 | 0.4~1.2 | 0.4~1.8 |
NS-14 | 10×20 | 0.4~1.2 | 0.4~1.8 |
NS-15 | 12×30.5 | 0.4~1.2 | 0.4~1.8 |
NS-16 | 13×25 | 0.4~1.2 | 0.4~1.8 |
NS-17 | 16×32 | 0.4~1.6 | 0.4~1.8 |
NS-18 | 20×45 | 0.4~1.6 | 0.4~1.8 |
品番 | |
---|---|
NS-1 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 0.5×1.0 |
ストランド寸法(mm) t | 0.05~0.1 |
ストランド寸法(mm) w | 0.1~0.2 |
NS-2 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 0.7×1.3 |
ストランド寸法(mm) t | 0.05~0.1 |
ストランド寸法(mm) w | 0.1~0.2 |
NS-3 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 1×2 |
ストランド寸法(mm) t | 0.2~0.4 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~0.5 |
NS-4 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 2×3 |
ストランド寸法(mm) t | 0.3~0.5 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~0.8 |
NS-5 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 2×4 |
ストランド寸法(mm) t | 0.3~0.5 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~0.8 |
NS-6 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 3×6 |
ストランド寸法(mm) t | 0.3~0.6 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~1.5 |
NS-7 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 4×8 |
ストランド寸法(mm) t | 0.3~0.6 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~1.5 |
NS-8 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 5×10 |
ストランド寸法(mm) t | 0.3~0.8 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~1.8 |
NS-9 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 5×14 |
ストランド寸法(mm) t | 0.3~1.0 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~1.8 |
NS-10 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 6×12 |
ストランド寸法(mm) t | 0.3~1.0 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~1.8 |
NS-11 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 7×14 |
ストランド寸法(mm) t | 0.3~1.0 |
ストランド寸法(mm) w | 0.3~1.8 |
NS-12 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 8×20 |
ストランド寸法(mm) t | 0.4~1.2 |
ストランド寸法(mm) w | 0.4~1.8 |
NS-13 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 9×20 |
ストランド寸法(mm) t | 0.4~1.2 |
ストランド寸法(mm) w | 0.4~1.8 |
NS-14 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 10×20 |
ストランド寸法(mm) t | 0.4~1.2 |
ストランド寸法(mm) w | 0.4~1.8 |
NS-15 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 12×30.5 |
ストランド寸法(mm) t | 0.4~1.2 |
ストランド寸法(mm) w | 0.4~1.8 |
NS-16 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 13×25 |
ストランド寸法(mm) t | 0.4~1.2 |
ストランド寸法(mm) w | 0.4~1.8 |
NS-17 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 16×32 |
ストランド寸法(mm) t | 0.4~1.6 |
ストランド寸法(mm) w | 0.4~1.8 |
NS-18 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 20×45 |
ストランド寸法(mm) t | 0.4~1.6 |
ストランド寸法(mm) w | 0.4~1.8 |
エキスバンドメタルラス サイズ表
品番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | 引伸率 | 単位重量 | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||||
JIS | SW×LW | t | w | (kg/m2) | |
XS-31 | 12.0×30.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | 2.36 |
XS-32 | 12.0×30.5 | 1.6 | 2 | 3 | 4.19 |
XS-33 | 12.0×30.5 | 2.3 | 3 | 2 | 9.08 |
XS-41 | 22.0×50.8 | 1.6 | 2 | 5.5 | 2.28 |
XS-42 | 22.0×50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.4 | 4.1 |
XS-43 | 22.0×50.8 | 3.2 | 3.5 | 3.14 | 8 |
XS-51 | 25.0×61.0 | 1.6 | 2.5 | 5 | 2.51 |
XS-52 | 25.0×61.0 | 2.3 | 3 | 4.17 | 4.33 |
XS-53 | 25.0×61.0 | 3.2 | 4 | 3.12 | 8.05 |
XS-61 | 34.0×76.2 | 2.3 | 3 | 5.67 | 3.19 |
XS-62 | 34.0×76.2 | 3.2 | 4 | 4.25 | 5.91 |
XS-63 | 34.0×76.2 | 4.5 | 5 | 3.4 | 10.4 |
品番(JIS) | |
---|---|
XS-31 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 12.0×30.5 |
ストランド寸法(mm) t | 1.2 |
ストランド寸法(mm) w | 1.5 |
引伸率 | 4 |
単位重量(kg/m2) | 2.36 |
XS-32 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 12.0×30.5 |
ストランド寸法(mm) t | 1.6 |
ストランド寸法(mm) w | 2 |
引伸率 | 3 |
単位重量(kg/m2) | 4.19 |
XS-33 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 12.0×30.5 |
ストランド寸法(mm) t | 2.3 |
ストランド寸法(mm) w | 3 |
引伸率 | 2 |
単位重量(kg/m2) | 9.08 |
XS-41 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 22.0×50.8 |
ストランド寸法(mm) t | 1.6 |
ストランド寸法(mm) w | 2 |
引伸率 | 5.5 |
単位重量(kg/m2) | 2.28 |
XS-42 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 22.0×50.8 |
ストランド寸法(mm) t | 2.3 |
ストランド寸法(mm) w | 2.5 |
引伸率 | 4.4 |
単位重量(kg/m2) | 4.1 |
XS-43 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 22.0×50.8 |
ストランド寸法(mm) t | 3.2 |
ストランド寸法(mm) w | 3.5 |
引伸率 | 3.14 |
単位重量(kg/m2) | 8 |
XS-51 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 25.0×61.0 |
ストランド寸法(mm) t | 1.6 |
ストランド寸法(mm) w | 2.5 |
引伸率 | 5 |
単位重量(kg/m2) | 2.51 |
XS-52 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 25.0×61.0 |
ストランド寸法(mm) t | 2.3 |
ストランド寸法(mm) w | 3 |
引伸率 | 4.17 |
単位重量(kg/m2) | 4.33 |
XS-53 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 25.0×61.0 |
ストランド寸法(mm) t | 3.2 |
ストランド寸法(mm) w | 4 |
引伸率 | 3.12 |
単位重量(kg/m2) | 8.05 |
XS-61 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 34.0×76.2 |
ストランド寸法(mm) t | 2.3 |
ストランド寸法(mm) w | 3 |
引伸率 | 5.67 |
単位重量(kg/m2) | 3.19 |
XS-62 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 34.0×76.2 |
ストランド寸法(mm) t | 3.2 |
ストランド寸法(mm) w | 4 |
引伸率 | 4.25 |
単位重量(kg/m2) | 5.91 |
XS-63 | |
メッシュ寸法(mm) SW×LW | 34.0×76.2 |
ストランド寸法(mm) t | 4.5 |
ストランド寸法(mm) w | 5 |
引伸率 | 3.4 |
単位重量(kg/m2) | 10.4 |