mesh jis
規格表

Size
寸法

縦線および横線25.4mm(1インチ)間による目数をいい、メッシュと呼ばれる単位で表します。図は8メッシュで説明しています。
幅寸法は両側は耳線の外側までの寸法とし、標準寸法910mm・1000mmとします。 長さは縦線の端から端までの寸法で表し、標準の 長さは30mです。その許容差は+2% -0.3%です。

spec
規格表

計算方法

メッシュ 線径 目開き 開孔率
mm %
2 1.9 10.8 72.3%
2 1.5 11.2 77.8%
2.5 1.9 8.26 66.1%
2.5 1.5 8.66 72.7%
2.5 1.1 9.06 79.5%
2.5 1 9.16 81.3%
3 1.9 6.57 60.2%
3 1.5 6.97 67.7%
3 1.1 7.37 75.7%
3 1 7.47 77.8%
3.5 1.5 5.76 62.9%
3.5 1.1 6.16 72.0%
3.5 1 6.26 74.3%
4 1.9 4.45 49.1%
4 1.5 4.85 58.3%
4 1.1 5.25 68.4%
4 1 5.35 71.0%
4 0.9 5.45 73.7%
4 0.8 5.55 76.4%
5 1.9 3.18 39.2%
5 1.5 3.58 49.7%
5 1.1 3.95 61.4%
5 1 4.08 64.5%
5 0.9 4.18 67.7%
5 0.8 4.28 71.0%
5 0.7 4.38 74.3%
6 1.5 2.73 41.7%
6 1.1 3.13 54.8%
6 1 3.23 58.3%
6 0.9 3.33 62.0%
6 0.8 3.43 65.8%
6 0.7 3.53 69.7%
6.5 1.1 2.81 51.6%
6.5 0.9 3.01 59.2%
6.5 0.8 3.11 63.2%
6.5 0.7 3.21 67.4%
6.5 0.57 3.34 73.0%
8 1.1 2.08 42.7%
8 1 2.18 46.9%
8 0.9 2.28 51.3%
8 0.8 2.38 56.0%
8 0.7 2.48 60.8%
8 0.57 2.61 67.3%
8 0.5 2.68 71.0%
8 0.45 2.73 73.7%
10 1.1 1.44 32.1%
10 1 1.54 36.8%
10 0.9 1.64 41.7%
10 0.8 1.74 46.9%
10 0.7 1.84 52.5%
10 0.57 1.97 60.2%
10 0.5 2.04 64.5%
10 0.45 2.09 67.7%
12 0.8 1.32 38.7%
12 0.7 1.42 44.8%
12 0.57 1.55 53.4%
12 0.5 1.62 58.3%
12 0.45 1.67 62.0%
12 0.37 1.75 68.1%
14 0.8 1.01 31.3%
14 0.7 1.11 37.7%
14 0.57 1.24 47.0%
14 0.5 1.31 52.5%
14 0.45 1.36 56.5%
14 0.4 1.41 60.8%
14 0.34 1.47 66.0%
14 0.29 1.52 70.6%
16 0.57 1.02 41.1%
16 0.5 1.09 46.9%
16 0.45 1.14 51.3%
16 0.4 1.19 56.0%
16 0.34 1.25 61.8%
16 0.29 1.30 66.8%
18 0.57 0.84 35.5%
18 0.5 0.91 41.7%
18 0.45 0.96 46.4%
18 0.4 1.01 51.3%
18 0.34 1.07 57.6%
18 0.29 1.12 63.1%
18 0.25 1.16 67.7%
20 0.5 0.77 36.8%
20 0.45 0.82 41.7%
20 0.4 0.87 46.9%
20 0.34 0.93 53.6%
20 0.29 0.98 59.5%
20 0.25 1.02 64.5%
24 0.4 0.66 38.7%
24 0.34 0.72 46.1%
24 0.29 0.77 52.7%
24 0.25 0.81 58.3%
30 0.34 0.51 35.8%
30 0.29 0.56 43.2%
30 0.25 0.60 49.7%
30 0.22 0.63 54.8%
40 0.29 0.35 29.5%
40 0.25 0.39 36.8%
40 0.22 0.42 42.7%
40 0.18 0.46 51.3%
50 0.18 0.33 41.7%
50 0.14 0.37 52.5%
60 0.18 0.24 33.0%
60 0.14 0.28 44.8%
60 0.12 0.30 51.3%
70 0.14 0.22 37.7%
70 0.1 0.26 52.5%
80 0.14 0.178 31.3%
80 0.12 0.198 38.7%
100 0.11 0.144 32.1%
100 0.1 0.154 36.8%
120 0.08 0.132 38.7%
150 0.06 0.109 41.7%
200 0.05 0.077 36.8%
250 0.04 0.062 36.8%
300 0.04 0.045 27.8%
325 0.035 0.043 30.5%
350 0.03 0.043 34.4%
400 0.03 0.034 27.8%
500 0.025 0.026 25.8%
635 0.020 0.020 25.0%

製品情報