Display method
表示方法
| SW | ひし形の短い方 |
|---|---|
| LW | ひし形の長い方 |
| t | 板厚 |
| w | 刻み巾 |
| SW | ひし形の短い方 |
|---|---|
| LW | ひし形の長い方 |
| t | 板厚 |
| w | 刻み巾 |

| NS-1 | |
|---|---|
| SW | 0.5 |
| LW | 1.0 |
| t | 0.05~0.1 |
| w | 0.1~0.2 |

| NS-2 | |
|---|---|
| SW | 0.7 |
| LW | 1.3 |
| t | 0.05~0.1 |
| w | 0.1~0.2 |

| NS-3 | |
|---|---|
| SW | 1 |
| LW | 2 |
| t | 0.2~0.4 |
| w | 0.3~0.5 |

| NS-4 | |
|---|---|
| SW | 2 |
| LW | 3 |
| t | 0.3~0.5 |
| w | 0.3~0.8 |

| NS-5 | |
|---|---|
| SW | 2 |
| LW | 4 |
| t | 0.3~0.5 |
| w | 0.3~0.8 |

| NS-6 | |
|---|---|
| SW | 3 |
| LW | 6 |
| t | 0.3~0.6 |
| w | 0.3~1.5 |

| NS-7 | |
|---|---|
| SW | 4 |
| LW | 8 |
| t | 0.3~0.6 |
| w | 0.3~1.5 |

| NS-8 | |
|---|---|
| SW | 5 |
| LW | 10 |
| t | 0.3~0.8 |
| w | 0.3~1.8 |

| NS-9 | |
|---|---|
| SW | 5 |
| LW | 14 |
| t | 0.3~1.0 |
| w | 0.3~1.8 |

| NS-10 | |
|---|---|
| SW | 6 |
| LW | 12 |
| t | 0.3~1.0 |
| w | 0.3~1.8 |

| NS-11 | |
|---|---|
| SW | 7 |
| LW | 14 |
| t | 0.3~1.0 |
| w | 0.3~1.8 |

| NS-12 | |
|---|---|
| SW | 8 |
| LW | 20 |
| t | 0.4~1.2 |
| w | 0.4~1.8 |

| NS-13 | |
|---|---|
| SW | 9 |
| LW | 20 |
| t | 0.4~1.2 |
| w | 0.4~1.8 |

| NS-14 | |
|---|---|
| SW | 10 |
| LW | 22 |
| t | 0.4~1.2 |
| w | 0.4~1.8 |

| NS-15 | |
|---|---|
| SW | 12 |
| LW | 30 |
| t | 0.4~1.2 |
| w | 0.4~1.8 |

| NS-16 | |
|---|---|
| SW | 13 |
| LW | 25 |
| t | 0.4~1.2 |
| w | 0.4~1.8 |

| NS-17 | |
|---|---|
| SW | 16 |
| LW | 32 |
| t | 0.4~1.6 |
| w | 0.4~1.8 |

| NS-18 | |
|---|---|
| SW | 20 |
| LW | 45 |
| t | 0.4~1.6 |
| w | 0.4~1.8 |

| NS-19 | |
|---|---|
| 新ラス | |

| NS-20 | |
|---|---|
| 新ラス | |

| NS-21 | |
|---|---|
| 新ラス | |

| NS-22 | |
|---|---|
| 新ラス | |

| NS-23 | |
|---|---|
| 新ラス | |

| NS-24 | |
|---|---|
| 新ラス | |

| NS-25 | |
|---|---|
| 新ラス(正方形ラス) | |