spec
規格表
※綾織(Twill Weave)
品番 | タイプ | 線径 | メッシュ | オープニング | 開口率 |
---|---|---|---|---|---|
NNo20 | T | 0.3 | 20 | 0.97 | 58% |
NNo30 | T | 0.3 | 30 | 0.547 | 42% |
NNo40 | T | 0.2 | 40 | 0.435 | 47% |
NNo40 | HD | 0.235 | 40 | 0.4 | 40% |
NNo50 | HD | 0.2 | 50 | 0.308 | 37% |
NNo60 | HD | 0.16 | 60 | 0.263 | 39% |
NNo70 | T | 0.13 | 70 | 0.233 | 41% |
NNo70 | HD | 0.145 | 70 | 0.218 | 36% |
NNo80 | T | 0.105 | 80 | 0.213 | 45% |
NNo80 | HD | 0.13 | 80 | 0.188 | 35% |
NNo90 | T | 0.105 | 90 | 0.177 | 39% |
NNo90 | HD | 0.13 | 90 | 0.152 | 29% |
NNo100 | M | 0.071 | 100 | 0.183 | 52% |
NNo100 | HD | 0.105 | 100 | 0.149 | 34% |
NNo110 | M | 0.071 | 110 | 0.16 | 48% |
NNo110 | T | 0.079 | 110 | 0.152 | 43% |
NNo125 | T | 0.071 | 125 | 0.132 | 42% |
NNo125 | HD | 0.079 | 125 | 0.124 | 37% |
NNo150 | T | 0.061 | 150 | 0.108 | 41% |
NNo150 | HD | 0.071 | 150 | 0.098 | 34% |
NNo180 | M | 0.05 | 180 | 0.091 | 42% |
NNo200 | T | 0.05 | 200 | 0.077 | 37% |
NNo225 | T | 0.043 | 225 | 0.07 | 38% |
NNo250 | HD | 0.05 | 225 | 0.063 | 31% |
NNo250 | T | 0.043 | 250 | 0.059 | 33% |
NNo270 | T | 0.039 | 270 | 0.055 | 34% |
NNo300 | T | 0.039 | 300 | 0.046 | 29% |
NNo330 | M | 0.035 | 330 | 0.042 | 30% |
NNo350 | S | 0.03 | 350 | 0.043 | 34% |
NNo350 | M | 0.035 | 350 | 0.038 | 27% |
NNo380 | S | 0.03 | 380 | 0.037 | 30% |
NNo380※ | T | 0.035 | 380 | 0.032 | 23% |
NNo420 | S | 0.03 | 420 | 0.03 | 25% |
NNo420※ | M | 0.035 | 420 | 0.025 | 18% |
品番 | |
---|---|
NNo20 | |
タイプ | T |
線径 | 0.3 |
メッシュ | 20 |
オープニング | 0.97 |
開口率 | 58% |
NNo30 | |
タイプ | T |
線径 | 0.3 |
メッシュ | 30 |
オープニング | 0.547 |
開口率 | 42% |
NNo40 | |
タイプ | T |
線径 | 0.2 |
メッシュ | 40 |
オープニング | 0.435 |
開口率 | 47% |
NNo40 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.235 |
メッシュ | 40 |
オープニング | 0.4 |
開口率 | 40% |
NNo50 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.2 |
メッシュ | 50 |
オープニング | 0.308 |
開口率 | 37% |
NNo60 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.16 |
メッシュ | 60 |
オープニング | 0.263 |
開口率 | 39% |
NNo70 | |
タイプ | T |
線径 | 0.13 |
メッシュ | 70 |
オープニング | 0.233 |
開口率 | 41% |
NNo70 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.145 |
メッシュ | 70 |
オープニング | 0.218 |
開口率 | 36% |
NNo80 | |
タイプ | T |
線径 | 0.105 |
メッシュ | 80 |
オープニング | 0.213 |
開口率 | 45% |
NNo80 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.13 |
メッシュ | 80 |
オープニング | 0.188 |
開口率 | 35% |
NNo90 | |
タイプ | T |
線径 | 0.105 |
メッシュ | 90 |
オープニング | 0.177 |
開口率 | 39% |
NNo90 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.13 |
メッシュ | 90 |
オープニング | 0.152 |
開口率 | 29% |
NNo100 | |
タイプ | M |
線径 | 0.071 |
メッシュ | 100 |
オープニング | 0.183 |
開口率 | 52% |
NNo100 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.105 |
メッシュ | 100 |
オープニング | 0.149 |
開口率 | 34% |
NNo110 | |
タイプ | M |
線径 | 0.071 |
メッシュ | 110 |
オープニング | 0.16 |
開口率 | 48% |
NNo110 | |
タイプ | T |
線径 | 0.079 |
メッシュ | 110 |
オープニング | 0.152 |
開口率 | 43% |
NNo125 | |
タイプ | T |
線径 | 0.071 |
メッシュ | 125 |
オープニング | 0.132 |
開口率 | 42% |
NNo125 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.079 |
メッシュ | 125 |
オープニング | 0.124 |
開口率 | 37% |
NNo150 | |
タイプ | T |
線径 | 0.061 |
メッシュ | 150 |
オープニング | 0.108 |
開口率 | 41% |
NNo150 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.071 |
メッシュ | 150 |
オープニング | 0.098 |
開口率 | 34% |
NNo180 | |
タイプ | M |
線径 | 0.05 |
メッシュ | 180 |
オープニング | 0.091 |
開口率 | 42% |
NNo200 | |
タイプ | T |
線径 | 0.05 |
メッシュ | 200 |
オープニング | 0.077 |
開口率 | 37% |
NNo225 | |
タイプ | T |
線径 | 0.043 |
メッシュ | 225 |
オープニング | 0.07 |
開口率 | 38% |
NNo250 | |
タイプ | HD |
線径 | 0.05 |
メッシュ | 225 |
オープニング | 0.063 |
開口率 | 31% |
NNo250 | |
タイプ | T |
線径 | 0.043 |
メッシュ | 250 |
オープニング | 0.059 |
開口率 | 33% |
NNo270 | |
タイプ | T |
線径 | 0.039 |
メッシュ | 270 |
オープニング | 0.055 |
開口率 | 34% |
NNo300 | |
タイプ | T |
線径 | 0.039 |
メッシュ | 300 |
オープニング | 0.046 |
開口率 | 29% |
NNo330 | |
タイプ | M |
線径 | 0.035 |
メッシュ | 330 |
オープニング | 0.042 |
開口率 | 30% |
NNo350 | |
タイプ | S |
線径 | 0.03 |
メッシュ | 350 |
オープニング | 0.043 |
開口率 | 34% |
NNo350 | |
タイプ | M |
線径 | 0.035 |
メッシュ | 350 |
オープニング | 0.038 |
開口率 | 27% |
NNo380 | |
タイプ | S |
線径 | 0.03 |
メッシュ | 380 |
オープニング | 0.037 |
開口率 | 30% |
NNo380※ | |
タイプ | T |
線径 | 0.035 |
メッシュ | 380 |
オープニング | 0.032 |
開口率 | 23% |
NNo420 | |
タイプ | S |
線径 | 0.03 |
メッシュ | 420 |
オープニング | 0.03 |
開口率 | 25% |
NNo420※ | |
タイプ | M |
線径 | 0.035 |
メッシュ | 420 |
オープニング | 0.025 |
開口率 | 18% |