TSW
TSWバンド8㎜
部番 | 名称 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|
① | バンド | SUS304 | - |
② | ハウジング | SUS304 | - |
③ | ボルト | SCr420 | ジオメット |
④ | ボルト | SUS XM7 | - |
部番 | |
---|---|
① | |
名称 | バンド |
材質 | SUS304 |
表面処理 | - |
② | |
名称 | ハウジング |
材質 | SUS304 |
表面処理 | - |
③ | |
名称 | ボルト |
材質 | SCr420 |
表面処理 | ジオメット |
④ | |
名称 | ボルト |
材質 | SUS XM7 |
表面処理 | - |
サイズ | 締付範囲 | バンド幅 | バンド板厚 | ボルト対辺 | 推奨トルク | 破壊トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
D(Φ) | mm | W(mm) | t(mm) | H(mm) | N.m | MIN. (N.m) |
14 | 8-14 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
18 | 11-18 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
22 | 16-22 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
25 | 19-25 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
28 | 21-28 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
29 | 22-29 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
32 | 25-32 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
34 | 27-34 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
36 | 29-36 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
37 | 30-37 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
40 | 33-40 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
43 | 36-43 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
14 | 8-14 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
18 | 11-18 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
22 | 16-22 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
25 | 19-25 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
28 | 21-28 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
32 | 25-32 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
36 | 29-36 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
45 | 38-45 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
50 | 43-50 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
58 | 51-58 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
60 | 52-60 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
85 | 78-85 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
サイズD(Φ) ボルト対辺H(mm) | |
---|---|
14Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 8-14 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
18Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 11-18 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
22Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 16-22 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
25Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 19-25 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
28Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 21-28 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
29Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 22-29 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
32Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 25-32 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
34Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 27-34 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
36Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 29-36 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
37Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 30-37 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
40Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 33-40 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
43Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 36-43 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
14Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 8-14 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
18Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 11-18 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
22Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 16-22 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
25Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 19-25 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
28Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 21-28 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
32Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 25-32 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
36Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 29-36 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
45Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 38-45 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
50Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 43-50 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
58Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 51-58 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
60Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 52-60 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
85Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 78-85 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |