①ストレート
②フランジアップ
部番 | 名称 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|
① | バンド | SUS304 | - |
② | ハウジング | SUS304 | - |
③ | ボルト | SCr420 | ジオメット |
ボルト | SUS XM7 | - |
部番 | |
---|---|
① | |
名称 | バンド |
材質 | SUS304 |
表面処理 | - |
② | |
名称 | ハウジング |
材質 | SUS304 |
表面処理 | - |
③ | |
名称 | ボルト |
材質 | SCr420 |
表面処理 | ジオメット |
名称 | ボルト |
材質 | SUS XM7 |
表面処理 | - |
サイズ | 締付範囲 | バンド幅 | バンド板厚 | ボルト対辺 | 推奨トルク | 破壊トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
D(Φ) | mm | W(mm) | t(mm) | H(mm) | N.m | MIN. (N.m) |
14 | 8-14 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
18 | 11-18 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
22 | 16-22 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
25 | 19-25 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
28 | 21-28 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
29 | 22-29 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
32 | 25-32 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
34 | 27-34 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
36 | 29-36 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
37 | 30-37 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
40 | 33-40 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
43 | 36-43 | 8.0 | 0.6 | 6.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
14 | 8-14 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
18 | 11-18 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
22 | 16-22 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
25 | 19-25 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
28 | 21-28 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
32 | 25-32 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
36 | 29-36 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
45 | 38-45 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
50 | 43-50 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
58 | 51-58 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
60 | 52-60 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
85 | 78-85 | 8.0 | 0.6 | 8.0 | 2.0〜4.0 | 5.0 |
サイズD(Φ) ボルト対辺H(mm) | |
---|---|
14Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 8-14 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
18Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 11-18 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
22Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 16-22 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
25Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 19-25 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
28Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 21-28 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
29Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 22-29 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
32Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 25-32 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
34Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 27-34 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
36Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 29-36 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
37Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 30-37 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
40Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 33-40 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
43Φ 6.0mm | |
締付範囲(mm) | 36-43 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 6.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
14Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 8-14 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
18Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 11-18 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
22Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 16-22 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
25Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 19-25 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
28Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 21-28 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
32Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 25-32 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
36Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 29-36 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
45Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 38-45 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
50Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 43-50 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
58Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 51-58 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
60Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 52-60 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
85Φ 8.0mm | |
締付範囲(mm) | 78-85 |
バンド幅W(mm) | 8.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.6 |
ボルト対辺H(mm) | 8.0 |
推奨トルク(N.m) | 2.0〜4.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 5.0 |
部番 | 名称 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|
① | バンド | SUS304 | - |
② | ハウジング | SUS304 | - |
③ | ボルト | SCr420 | ジオメット |
ボルト | SUS XM7 | - |
部番 | |
---|---|
① | |
名称 | バンド |
材質 | SUS304 |
表面処理 | - |
② | |
名称 | ハウジング |
材質 | SUS304 |
表面処理 | - |
③ | |
名称 | ボルト |
材質 | SCr420 |
表面処理 | ジオメット |
名称 | ボルト |
材質 | SUS XM7 |
表面処理 | - |
サイズ | 締付範囲 | バンド幅 | バンド板厚 | ボルト対辺 | 推奨トルク | 破壊トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
D(Φ) | mm | W(mm) | t(mm) | H(mm) | N.m | MIN. (N.m) |
22 | 14-22 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
25 | 17-25 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
28 | 20-28 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
32 | 24-32 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
36 | 28-36 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
40 | 32-40 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
45 | 37-45 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
50 | 42-50 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
55 | 47-55 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
60 | 52-60 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
65 | 55-65 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
70 | 60-70 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
75 | 65-75 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
80 | 70-80 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
85 | 75-85 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
90 | 80-90 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
95 | 85-95 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
100 | 90-100 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
110 | 100-110 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
120 | 110-120 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
130 | 120-130 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
140 | 130-140 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
150 | 140-150 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
160 | 150-160 | 12.0 | 0.65 | 10.0 | 3.0~5.0 | 8.0 |
サイズD(Φ) ボルト対辺H(mm) | |
---|---|
22Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 14-22 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
25Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 17-25 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
28Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 20-28 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
32Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 24-32 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
36Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 28-36 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
40Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 32-40 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
45Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 37-45 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
50Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 42-50 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
55Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 47-55 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
60Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 52-60 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
65Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 55-65 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
70Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 60-70 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
75Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 65-75 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
80Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 70-80 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
85Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 75-85 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
90Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 80-90 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
95Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 85-95 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
100Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 90-100 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
110Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 100-110 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
120Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 110-120 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
130Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 120-130 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
140Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 130-140 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
150Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 140-150 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
160Φ 10.0mm | |
締付範囲(mm) | 150-160 |
バンド幅W(mm) | 12.0 |
バンド板厚t(mm) | 0.65 |
ボルト対辺H(mm) | 10.0 |
推奨トルク(N.m) | 3.0~5.0 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 8.0 |
部番 | 名称 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|
① | バンド | SUS304 | - |
② | ハウジング | SUS304 | - |
③ | ボルト | SCr420 | ジオメット |
部番 | |
---|---|
① | |
名称 | バンド |
材質 | SUS304 |
表面処理 | - |
② | |
名称 | ハウジング |
材質 | SUS304 |
表面処理 | - |
③ | |
名称 | ボルト |
材質 | SCr420 |
表面処理 | ジオメット |
サイズ | 締付範囲 | バンド幅 | バンド板厚 | ボルト対辺 | 破壊トルク |
---|---|---|---|---|---|
D(Φ) | mm | W(mm) | t(mm) | H(mm) | MIN. (N.m) |
45 | 33-45 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
50 | 38-50 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
55 | 43-55 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
60 | 48-60 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
65 | 53-65 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
70 | 58-70 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
75 | 63-75 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
80 | 68-80 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
90 | 76-90 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
100 | 86-100 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
110 | 96-110 | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
120 | 106-120? | 12.2 | 0.8 | 7or10 | 10.0 |
サイズD(Φ) ボルト対辺H(mm) | |
---|---|
45Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 33-45 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
50Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 38-50 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
55Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 43-55 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
60Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 48-60 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
65Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 53-65 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
70Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 58-70 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
75Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 63-75 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
80Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 68-80 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
90Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 76-90 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
100Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 86-100 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
110Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 96-110 |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |
120Φ 7or10mm | |
締付範囲(mm) | 106-120? |
バンド幅W(mm) | 12.2 |
バンド板厚t(mm) | 0.8 |
ボルト対辺H(mm) | 7or10 |
破壊トルクMIN. (N.m) | 10.0 |